
FQE-V Xc R 230x120 SW80 O20
物料号: 10.01.44.00584
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| 功能 | |
| 形式 | 矩形 |
| 长度 L | 230 (mm) |
| 宽度 B | 120 (mm) |
| 高度 H | 86.3 (mm) |
| 喷嘴直径 | 0.8 (mm) |
| 抽吸单元针数 | 48 |
| 发生器针数 | 3 |
| 设计真空产生装置 | 发生器模组 SEP |
| 控制阀 | 常开 |
抓具尺寸可自由调整,可精确处理项目特定工件的几何形状
符合 ISO TS 15066 标准的创新产品设计可实现 HRC 操作手柄
模块化轻质结构,重量轻,因此有效承载能力更高
特别高效节能的集成式真空产生装置,运行成本低和运行可靠性高
声音级别低,对周围员工的噪音污染最小

结果 1至 8 个 8 项目

物料号: 10.01.44.00584
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| 功能 | |
| 形式 | 矩形 |
| 长度 L | 230 (mm) |
| 宽度 B | 120 (mm) |
| 高度 H | 86.3 (mm) |
| 喷嘴直径 | 0.8 (mm) |
| 抽吸单元针数 | 48 |
| 发生器针数 | 3 |
| 设计真空产生装置 | 发生器模组 SEP |
| 控制阀 | 常开 |

物料号: 10.01.44.00568
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| 功能 | |
| 形式 | 椭圆形 |
| 长度 L | 400 (mm) |
| 宽度 B | 280 (mm) |
| 高度 H | 115.3 (mm) |
| 喷嘴直径 | 0.8 (mm) |
| 与 | |
| 吸盘胶皮类型 | 波纹吸盘 SPB2 |
| 直径 Ds | 40 (mm) |
| 抽吸单元针数 | 34 |
| 发生器针数 | 3 |
| 设计真空产生装置 | 发生器模组 SEP |
| 控制阀 | 常开 |

物料号: 10.01.44.00580
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| 功能 | |
| 形式 | 矩形 |
| 长度 L | 230 (mm) |
| 宽度 B | 120 (mm) |
| 高度 H | 92.6 (mm) |
| 喷嘴直径 | 0.8 (mm) |
| 与 | |
| 吸盘胶皮类型 | 波纹吸盘 SPB2 |
| 直径 Ds | 20 (mm) |
| 抽吸单元针数 | 42 |
| 发生器针数 | 3 |
| 设计真空产生装置 | 发生器模组 SEP |
| 控制阀 | 常开 |

物料号: 10.01.44.00574
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| 功能 | |
| 形式 | 椭圆形 |
| 长度 L | 400 (mm) |
| 宽度 B | 280 (mm) |
| 高度 H | 86.3 (mm) |
| 喷嘴直径 | 0.8 (mm) |
| 抽吸单元针数 | 43 |
| 发生器针数 | 3 |
| 设计真空产生装置 | 发生器模组 SEP |
| 控制阀 | 常开 |

物料号: 10.01.44.00560
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| 功能 | |
| 形式 | 矩形 |
| 长度 L | 400 (mm) |
| 宽度 B | 280 (mm) |
| 高度 H | 115.3 (mm) |
| 喷嘴直径 | 0.8 (mm) |
| 与 | |
| 吸盘胶皮类型 | 波纹吸盘 SPB2 |
| 直径 Ds | 40 (mm) |
| 抽吸单元针数 | 45 |
| 发生器针数 | 3 |
| 设计真空产生装置 | 发生器模组 SEP |
| 控制阀 | 常开 |

物料号: 10.01.44.00565
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| 功能 | |
| 形式 | 矩形 |
| 长度 L | 400 (mm) |
| 宽度 B | 280 (mm) |
| 高度 H | 86.3 (mm) |
| 喷嘴直径 | 0.8 (mm) |
| 抽吸单元针数 | 45 |
| 发生器针数 | 3 |
| 设计真空产生装置 | 发生器模组 SEP |
| 控制阀 | 常开 |

物料号: 10.01.44.00570
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| 功能 | |
| 形式 | 圆形 |
| 长度 L | 280 (mm) |
| 宽度 B | 280 (mm) |
| 高度 H | 92.6 (mm) |
| 喷嘴直径 | 0.8 (mm) |
| 与 | |
| 吸盘胶皮类型 | 波纹吸盘 SPB2 |
| 直径 Ds | 20 (mm) |
| 抽吸单元针数 | 56 |
| 发生器针数 | 3 |
| 设计真空产生装置 | 发生器模组 SEP |
| 控制阀 | 常开 |

物料号: 10.01.44.00578
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| 功能 | |
| 形式 | 圆形 |
| 长度 L | 280 (mm) |
| 宽度 B | 280 (mm) |
| 高度 H | 86.3 (mm) |
| 喷嘴直径 | 0.8 (mm) |
| 抽吸单元针数 | 31 |
| 发生器针数 | 3 |
| 设计真空产生装置 | 发生器模组 SEP |
| 控制阀 | 常开 |