创新的产品设计符合 ISO TS 15066标准,可实现 MRK 操作
模块化轻质结构,重量轻,有效载荷更高
节能高效的集成式真空发生器可降低运行成本
集成式控制阀,可最大限度地缩短搬运时间并减少外部干扰
灵活的吸盘设计,可实现广泛的应用
您的个性化配置
区域抓具系统 FQE具有根据客户需求定制所有重要参数的灵活性。借助创新的配置器,我们的销售工作人员可以在短时间内为您定制解决方案。
除了为您的个性化产品系列提供报价外,您还将收到一份 CAD 模型。
现在就申请您的个性化配置并联系我们!

模块化系统
IMG1:
(1) 法兰连接
(2) 真空连接
(3) 吸盘
(4) 吸盘
IMG2:
(1) 法兰连接
(2) 消音器盖板
(3) 生态泵 SEP
(4) 排污盘
(5) 消音器隔热层
(6) 吸盘(可更换)
(7) 多针连接器
(8) 选配真空开关 VSI
订购信息
产品代码
与零件编号类似,产品代码用于唯一标识施迈茨的产品配置。产品代码可以在产品标签或报价单或订单上找到。您是否对您的产品有疑问或想再次订购配置?请在联系施迈茨公司时准备好这把钥匙。
| 代码 | 类型 |
|---|---|
| FQE | FQE |
| 代码 | 类型 |
|---|---|
| Xb | 集成气动真空产生装置,可通过外部安装阀进行控制 |
| RXb | 可以连接的抓具,集成气动真空产生装置,与机器人匹配。可通过外部安装控制阀进行控制 |
| Xc | 集成气动真空产生装置,包括用于控制的集成阀 |
| RXc | 可以连接的抓具,集成气动真空产生装置,与机器人匹配。包括用于控制的集成阀 |
| M | 用于外部安装真空产生装置 |
| RM | 可以连接的抓具,用于外部真空产生装置,与机器人匹配 |
| 代码 | 类型 |
|---|---|
| 针数 | 抓具长度 |
| 代码 | 类型 |
|---|---|
| 针数 | 抓具宽度 |
| 代码 | 类型 |
|---|---|
| SPB220F | 吸盘类型 + 直径 + 过滤器 |
| O10 | 无过滤器海绵设计 |
* 所列密封件为示例。更多可用的型号
| 代码 | 类型 |
|---|---|
| ABC00001C | 单独配置代码 |
订单信息
设计
| 型号 | 类型 |
|---|---|
| FQE | FQE |
夹持类型
| 型号 | 类型 |
|---|---|
| Xb | 集成气动真空产生装置,可通过外部安装控制阀进行控制 |
| Xc | 集成气动真空产生装置,带控制阀 |
| M | 外部真空连接 |
尺寸
| 型号 | 类型 | 兼容密封件(匹配限流器) |
|---|---|---|
| 120x60 | 120 x 60 毫米 |
密封垫 (SW50) 推入式吸盘胶皮(SW80) 旋入式吸盘胶皮(SW80、SW60) |
| 220x80 | 220 x 80 毫米 |
密封垫(SW100、SW130) 推入式吸盘胶皮(SW100、SW130) 旋入式吸盘胶皮(SW100、SW130) |
| 300x130 | 300 x 130 毫米 |
密封垫(SW80、SW100) 推入式吸盘胶皮(SW80、SW100) 旋入式吸盘胶皮(SW100、SW130) |
密封件
| 型号 | 类型 | |
|---|---|---|
| AA | O10 | 密封垫 |
| AB 型 | O20 | 密封垫 |
| AC | N10 | 密封垫 |
| AD | N20 | 密封垫 |
| AE | O10O10 | 密封垫 |
| AF | O10N10 | 密封垫 |
| AG | O10S05 | 密封垫 |
| 密封板 | O10O10F | 密封垫 |
| AJ | O10N10F | 密封垫 |
| AK | O10S05F | 密封垫 |
| AL | N10SU | 密封垫 |
| AR | N10SU-ESD | 密封垫 |
| AM | SPB2 20 硅树脂-40 | 推入式吸盘胶皮 |
| 和 | SPB2 20 硅树脂-40 | 带过滤器的吸盘胶皮 |
| AS | SPB2 40 SI-55 | 吸盘胶皮 |
| AT | SPB2 40 硅树脂-55 | 带过滤器的吸盘胶皮 |
| AU | SAB2 20 丁腈橡胶-60 | 吸盘胶皮 |
| AV | SAB2 20 丁腈橡胶-60 | 带过滤器的吸盘胶皮 |
| AW | SAB2 20 HT1-60 | 吸盘胶皮 |
| AZ | SAB2 20 HT1-60 | 带过滤器的吸盘胶皮 |
| AP |
FG 20 丁腈橡胶-55(120x60) SPB2 20 ED (220x80 | 300x130) |
旋入式吸盘胶皮 |
| AQ |
FG 20 丁腈橡胶-55(120x60) SPB2 20 ED (220x80 | 300x130) |
带过滤器的螺纹吸盘胶皮 |
流量阻力
| 型号 | 类型 | 兼容密封件(尺寸) |
|---|---|---|
| 21 | SW50 | 密封垫 (120x60) |
| 22 | SW60 | 旋入式吸盘胶皮(120x60 | 300x130) |
| 23 | SW80 |
密封垫(300x130) 推入式吸盘胶皮(120x60 | 300x130) 旋入式吸盘胶皮(120x60 | 300x130) |
| 24 | SW100 |
密封垫 (220x80 | 300x130) 推入式吸盘胶皮(220x80 | 300x130) 旋入式吸盘胶皮(220x80 | 300x130) |
| 26 | SW130 |
密封垫 (220x80) 推入式吸盘胶皮(220x80) 旋入式吸盘胶皮(220x80) |
连接真空测量仪
| 型号 | 类型 | |
|---|---|---|
| A | 模拟压力计 | 模拟压力计 |
| B | VSi | 真空和压力开关 |
| C | STV-GE-4 | 用于软管直径 4 毫米的拧入式螺纹连接直管 |
| D | STV-W-4 | 拧入式螺钉接头,适用软管直径 4 mm |
| E | VRS-SB | 带环螺纹插头 |
连接吹气装置
| 型号 | 类型 | |
|---|---|---|
| 2 | STV-GE-4 | 拧入式螺纹连接直接头,适用于直径 4 毫米软管 |
| 3 | STV-W-4 | 拧入式螺钉接头,用于直径 4 毫米的软管 |
| 4 | VRS-SB | 带环螺纹插头 |
连接压缩空气
| 型号 | 类型 | |
|---|---|---|
| A | STV-GE-6 | 拧入式螺纹连接,直管,适用于直径 6 毫米的软管 |
| B | STV-W-6 | 用于软管直径 6 毫米的斜角拧入式螺纹连接接头 |
| C | STV-GE-8 | 用于软管直径 8 毫米的直螺纹拧入式接头 |
| D | STV-W-8 | 拧入式螺钉接头,用于直径 8 毫米的软管 |
| E | STV-GE-10 | 用于软管直径 10 毫米的直螺纹连接插头 |
| F | STV-W-10 | 拧入式螺钉接头,适用软管直径 10 mm |
控制
| 型号 | 类型 | |
|---|---|---|
| 2 | NPN | 开关至负极 |
| 3 | PNP | 向正极开关 |
技术参数
| 类型 | 重量 [g] | 吸孔针数 | 网格 [mm] | 最大允许载荷** [N] 适用于载荷情况 1+2:
|
最大允许载荷** [N] 适用于载荷情况 3: |
|---|---|---|---|---|---|
| FQE-M-120x60 海绵 | 165 | 16 | 12x12 | 70 | 35 |
| FQE-M-120x60 吸盘胶皮 | 185 | 10 | 16x16 | 70 | 35 |
| FQE-X-120x60 海绵 | 310 | 16 | 12x12 | 70 | 35 |
| FQE-X-120x60 吸盘胶皮 | 330 | 10 | 16x16 | 70 | 35 |
| FQE-M-220x80 海绵 | 445 | 24 | 16x16 | 375 | 185 |
| FQE-M-220x80 吸盘胶皮 | 485 | 22 | 17x17 | 375 | 185 |
| FQE-X-220x80 海绵 | 810 | 24 | 16x16 | 375 | 185 |
| FQE-X-220x80 吸盘胶皮 | 845 | 22 | 17x17 | 375 | 185 |
| FQE-M-300x130 海绵 | 765 | 35 | 20x20 | 375 | 185 |
| FQE-M-300x130 吸盘胶皮 | 865 | 59 | 17x17 | 375 | 185 |
| FQE-X-300x130 海绵 | 1210 | 35 | 20x20 | 375 | 185 |
| FQE-X-300x130 吸盘胶皮 | 1310 | 59 | 17x17 | 375 | 185 |
文件
软件
本产品的匹配软件可在本节中找到。
| 软件 | 语种 |
|---|---|
| 英語 |








