单元和符号
尺寸和容积
| 参数 | 符号 | 施迈茨使用的单元 |
|---|---|---|
| 长度 | L | 毫米,米 |
| 宽度 | B | 毫米,米 |
| 高度 | H | 毫米,米 |
| 直径 | d | 毫米,米 |
| 容积 | V | 立方米,升 |
重量
| 参数 | 符号 | 施迈茨使用的单元 |
|---|---|---|
| 质量 | m | 克,千克 |
| 密度 | ρ | 千克/立方米 |
力
| 参数 | 符号 | 施迈茨使用的单元 |
|---|---|---|
| 力 | F | N, kg x m/s2 |
| 理论夹持力 | FTH | N |
| 加速度 | 加速度 | N |
| 撕脱力 | FA | N |
| 重量 | G | N |
| 摩擦系数 | μ | - |
时间
| 参数 | 符号 | 施迈茨使用的单元 |
|---|---|---|
| 持续时间,抽吸时间 | t | 毫秒、秒、分钟、小时 |
| 速度 | v | 米/秒 |
| 加速度 | a, g | m/s2, g |
温度
| 参数 | 符号 | 施迈茨使用的单元 |
|---|---|---|
| 温度 | t | °C |
电动的和磁性的价值
| 参数 | 符号 | 施迈茨使用的单元 |
|---|---|---|
| 电压 | U | V |
| 电流强度 | l | A |
真空阀
| 参数 | 符号 | 施迈茨使用的单元 |
|---|---|---|
| 绝对压力 | p | 毫巴、巴 |
| 压差 | Δp | 毫巴、巴 |
| 初始压力 | 帕 | 毫巴、巴 |
| 最终压力 | 压力 | 毫巴、巴 |
| 负压/真空 | 聚氨酯 | 毫巴、巴 |
| 吸率 | V | 升/分钟,立方米/小时 |
| 需求吸率 | Vs | 升/分钟,立方米/小时 |
| 电磁阀额定流量 | Vv | 升/分钟,立方米/小时 |
| 真空产生装置的当前吸率 | Vve | 升/分钟,立方米/小时 |
| 排气总量 | Vg | 立方米,升 |
其他信息
| 参数 | 符号 | 施迈茨使用的单元 |
|---|---|---|
| 安全系数 | S | - |
| 吸盘数量 | n | - |
| 自然对数 | ln | - |
| 噪音水平/声压级别 | Lp | 分贝 |
更多物理值和螺纹规格可以在我们的转换表中找到。
