换算表
长度
米 | 英尺 | 英寸 | |
---|---|---|---|
1 米 | 1.000 | 3.281 | 39.370 |
1 英尺 | 0.305 | 1.000 | 12.000 |
1 英寸 | 0.025 | 0.083 | 1.000 |
量
公斤 | 磅 | 盎司 | |
---|---|---|---|
1 公斤 | 1 | 2.20 | 35.27 |
1 磅 | 0.45 | 1 | 16 |
1 盎司 | 0.03 | 0.06 | 1 |
温度
K | °C | °F | |
---|---|---|---|
1 开尔文 | 1 | -272.15 | -457.87 |
1 °C | 274.14 | 1 | 33.8 |
1 华氏度 | 255.93 | -17.22 | 1 |
吸率
立方米/秒 | 升/秒 | 立方米/小时 | 升/分钟 | |
---|---|---|---|---|
立方米/秒 | 1 | 1.000 | 3,600 | 60,000 |
升/秒 | 10-3 | 1 | 3.6 | 60 |
立方米/小时 | 2.78 x 10-4 | 0.278 | 1 | 16.67 |
升/分钟 | 1.67 x 10-5 | 1.67 x 10-2 | 0,06 | 1 |
压力
条 | 牛顿/平方厘米 | 千帕 | 毫巴 | |
---|---|---|---|---|
1 巴 | 1 | 10 | 100 | 103 |
1 牛顿/平方厘米 | 0.1 | 1 | 10 | 100 |
1 千帕 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
1 毫巴 | 10-3 | 0.01 | 0.1 | 1 |
容量
米3 | 厘米3 | l | |
---|---|---|---|
米3 | 1 | 1 x 106 | 1,000 |
厘米3 | 1 x 10-6 | 1 | 1 x 10-3 |
l | 1 x 10-3 | 1,000 | 1 |
真空范围
绝对压力(毫巴) | 原子的平均自由路径* | |
---|---|---|
低真空 | 1,000 - 1 | 68 纳米 - 0.1 毫米 |
中真空 | 1 - 10-3 | 0.1 毫米 - 100 毫米 |
高真空 | 10-3- 10-7 | 100 毫米 - 1 千米 |
超高真空 | < 10-7 | > 1 千米 |
*温度为 20 °C 时的分子针数密度
螺纹
螺纹设计 | 外部安装直径(毫米) | 珠丝直径(毫米) | 螺距(毫米) |
---|---|---|---|
公制 ISO 螺纹 | |||
M3 | 3.00 | 2.5 | 0.50 |
M4 | 4.00 | 3.2 | 0.70 |
M5 | 5.00 | 4.1 | 0.80 |
M6 | 6.00 | 4.9 | 1.00 |
M8 | 8.00 | 6.6 | 1.25 |
M10 | 10.00 | 8.4 | 1.50 |
M12 | 12.00 | 10.1 | 1.75 |
公制 ISO 细螺纹 | |||
M14x1.5 | 14.00 | 12.5 | 1.50 |
M16x1 | 16.00 | 14.9 | 1.00 |
M20x1.5 | 20.00 | 18.4 | 1.50 |
M30x1.5 |
30.00 | 28.4 | 1.50 |
管螺纹 | |||
G1/8 | 9.73 | 8.5 | 0.91 |
G1/4 | 13.16 | 11.4 | 1.34 |
G3/8 | 16.66 | 14.9 | 1.34 |
G1/2 | 21.00 | 18.6 | 1.81 |
G3/4 | 26.44 | 24.1 | 1.81 |
G1 | 33.25 | 30.3 | 2.31 |
G11/4 | 41.91 | 39.0 | 2.31 |
G11/2 | 47.80 | 44.8 | 2.31 |
G2 | 59.61 | 56.6 | 2.31 |
G21/2 | 75.18 | 72.2 | 2.31 |