- 高效
SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2
物料号: 10.04.01.00187
真空鼓风机 用于高抽吸速率
| 吸率(60 Hz) | 1240 (m³/h) |
| 真空(60 Hz) | 260 (mbar) |
| 额定功率 60 Hz | 13.2 (kW) |
| 60 Hz电压 | 230 / 460 V - 三相电流 |
| 电压 60 Hz | 230/460AC3 |
| 结构 | IE3:美国/加拿大 |
| 批准 | UL/CSA |
| 批准 | UL/CSA |
| 重量 | 125 (kg) |
| 颜色 |
设计参数
设计参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| B | 626 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 611 mm |
| L | 663 mm |
| L1 | 1,039 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
技术参数
技术参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 吸率(60 Hz) | 1,240 m³/h |
| 真空(60 Hz) | 260 mbar |
| 防护类型 IP | |
| 额定功率 60 Hz | 13.2 kW |
| 60 Hz电压 | 230 / 460 V - 三相电流 |
| 50 Hz的声音级别 | 77 dB(A) |
| 60 Hz的声音级别 | 79 dB(A) |
| 重量 | 125 kg |
| 版本设计 | IE3-TYP2 |
| 批准 | UL/CSA |
| 结构 | IE3:美国/加拿大 |
| 产品系列 | SB |
文件
文件



