SFE 22 AL
物料号: 10.02.01.01421
Schmalz气路固定铝块
孔径 | 22 (mm) |
宽度 B | 35 (mm) |
高度 H | 44 (mm) |
长度 L | 87.5 (mm) |
螺纹 G1 | G1/4"-F |
螺纹 G2 | G3/8"-F |
压缩空气连接 | G1/4"-F |
吸盘胶皮连接 | G3/8"-F |
真空连接 | G1/4"-F |
设计参数
设计参数

属性 | 价值 |
---|---|
B | 35 mm |
B2 | 6.4 mm |
d1 | 11 mm |
d2 | 6.4 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | G1/4"-F |
G4 | M27x1.5-F |
G5 | M6-F |
H | 44 mm |
H2 | 9.5 mm |
L | 87.5 mm |
L2 | 34.5 mm |
SW1 | 32 mm |
X1 | 22 mm |
Y1 | 22 mm |
技术参数
技术参数
属性 | 价值 |
---|---|
材料 | 铝 |
重量 | 198.2 g |
文件
文件