SFE 13 AL
物料号: 10.02.01.01419
施迈茨固定元件
| 孔径 | 13 (mm) |
| 宽度 B | 23 (mm) |
| 高度 H | 33 (mm) |
| 长度 L | 51.2 (mm) |
| 螺纹 G1 | G1/8"-F |
| 螺纹 G2 | G1/4"-F |
| 压缩空气连接 | G1/8"-F |
| 吸盘胶皮连接 | G1/4"-F |
设计参数
设计参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| B | 23 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 4.2 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | M16x1-F |
| G5 | M4-F |
| H | 33 mm |
| H2 | 8.5 mm |
| L | 51.2 mm |
| L2 | 25.5 mm |
| L3 | 22 mm |
| SW1 | 22 mm |
| X1 | 14 mm |
| X2 | 19 mm |
| Y1 | 14 mm |
技术参数
技术参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 材料 | 铝 |
| 重量 | 72.5 g |
文件
文件


