吸率超高、非常适合用于多孔材料的真空发生器系列
配有经过优化的多级真空发生器喷嘴,可在较低的真空范围内快速抽真空,并缩短循环时间
设计紧凑,集成有控制阀和真空开关
带有节气功能(可选),降低了处理密集部件时的能源消耗
设计
设计

- 铝制喷嘴系统
- 垫圈和阀片由丁晴橡胶制成
- 消音器可轴向连接(1)或侧面连接(2)
- 功能安装板带吸气阀(5)(常开或常闭)和常闭吹气阀(6)
- 选配真空开关(7)
技术参数
技术参数
- 抽吸能力可达 673 l/min
- 最大真空:85 %
- 铝制主体
- 多级喷嘴系统
源动力
源动力
公制帝国
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-C | 358.46 | 436.12 | 523.46 | 606.88 | 681.59 | 786.74 | 874.91 | 894.79 | 889.12 |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-C 25 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.26 | 0.42 | 0.66 | 1.18 | 3.44 |
| SEM-C 50 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.64 | 1.93 |
| SEM-C 100 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.40 | 1.34 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-C 25 | 338.00 | 263.00 | 199.00 | 104.00 | 66.00 | 47.00 | 34.00 | 24.00 | 16.00 | 11.00 |
| SEM-C 50 | 554.00 | 460.00 | 349.00 | 195.00 | 123.00 | 87.00 | 63.00 | 41.00 | 21.00 | 8.00 |
| SEM-C 100 | 673.00 | 580.00 | 471.00 | 289.00 | 205.00 | 164.00 | 127.00 | 75.00 | 20.00 | 7.00 |
结果 1至 10 个 12 项目











