在最小的空间里获得最大的吸力
具有低干扰轮廓的坚固弹射器
中央供气和独立真空回路允许与多达16个喷射器进行气动联锁

设计
设计

- 高强度塑料制成的集成式本体和单独的控制模块(7)组成体积小巧的发生器
- 3位数显带2个操作按钮和M8,6针的电气接口(6)
- NO或NC的气动阀体可集成于本体内(6)或直接安装(5)
- 调节螺母调节吹气量(4)
- 可选:外接真空源的“EV”;外接压缩空气吹气的“EB”(1A)
技术参数
技术参数
- 抽吸率高达28 l/min
- 最大真空度: 92%
- 塑料制成的基本主体
源动力
源动力
公制帝国
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03/05/07 | 416.00 | 512.00 | 711.00 | 866.00 | 880.00 | 875.00 | 860.00 | 850.00 | 845.00 |
| SCPM 10 | 350.00 | 416.00 | 512.00 | 725.00 | 866.00 | 880.00 | 870.00 | 860.00 | 850.00 |
| SCPM 12 | 330.00 | 460.00 | 610.00 | 740.00 | 850.00 | 922.00 | 930.00 | 927.00 | 925.00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03 | 0.00 | 1.60 | 3.20 | 5.60 | 7.90 | 11.10 | 15.00 | 24.00 | 48.00 |
| SCPM 05 | 0.00 | 0.76 | 1.51 | 2.65 | 3.78 | 5.29 | 8.00 | 14.00 | 26.60 |
| SCPM 07 | 0.00 | 0.42 | 0.84 | 1.47 | 2.10 | 2.94 | 5.00 | 8.40 | 14.00 |
| SCPM 10 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 2.30 | 4.00 | 8.00 |
| SCPM 12 | 0.00 | 0.18 | 0.38 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 2.00 | 3.10 | 4.40 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.00 |
| SCPM 05 | 6.50 | 5.60 | 4.50 | 3.60 | 2.70 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
| SCPM 07 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | 3.30 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| SCPM 10 | 28.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 14.50 | 11.00 | 7.00 | 4.20 | 2.00 | 0.00 |
| SCPM 12 | 30.00 | 26.00 | 23.00 | 20.50 | 17.80 | 13.50 | 10.50 | 7.30 | 3.70 | 0.00 |
软件
软件
本产品的匹配软件可在本节中找到。
| 软件 | 语种 |
|---|---|
| 英語 |
结果 1至 10 个 66 项目












