IO-Link 功能允许通过各种总线系统进行直接连接和参数设置
清晰的用户显示屏和用户友好的按键
集成有节气功能(RD 版),最大程度降低能源成本
由于圆盘设计,所需空间最小
重量优化的外壳是高加速的理想选择
设计
设计

- 基础元件由高强度塑料制成
- 用户显示(9)分七部分,带操作键盘和系统状态指示
- 标准M12电气连接(1),可选配传感器和执行电源分离式
- 集成气动阀可采用常开、常闭或脉冲控制功能(2)和(8)
- SMPi(4)型号的强劲吹气阀可实现超高吹气功率,降低节拍时间
技术参数
技术参数
- 抽吸能力可达 185 l/min
- 最多。真空:85%
源动力
源动力
公制帝国
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPi / SMPi | 350.00 | 610.00 | 800.00 | 890.00 | 850.00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPi/SMPi 15 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.42 | 0.63 | 0.91 | 1.37 | 2.60 |
| SCPi/SMPi 20 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | 0.66 | 1.54 |
| SCPi/SMPi 25 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.42 | 0.86 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPi 15 | 75.00 | 65.40 | 55.20 | 46.30 | 38.30 | 31.20 | 23.90 | 13.50 | 3.40 |
| SCPi 20 | 139.00 | 123.10 | 106.80 | 92.50 | 79.30 | 65.20 | 51.90 | 32.10 | 8.50 |
| SCPi 25 | 195.00 | 176.80 | 153.60 | 133.60 | 112.00 | 89.30 | 67.40 | 39.70 | 11.70 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPi 15 | 75.00 | 65.40 | 55.20 | 46.30 | 38.30 | 31.20 | 23.90 | 13.50 | 3.40 |
| SMPi 20 | 135.00 | 119.50 | 103.70 | 89.80 | 77.00 | 63.30 | 50.40 | 31.10 | 8.20 |
| SMPi 25 | 185.00 | 167.80 | 145.80 | 126.70 | 106.20 | 84.70 | 64.00 | 37.60 | 11.10 |
软件
软件
本产品的匹配软件可在本节中找到。
| 软件 | 语种 |
|---|---|
| 英語 |
结果 1至 10 个 36 项目











