结构高度低且重量轻,定位快速且精确,循环时间不到一秒
吸取点分布合理且尺寸合适,有效地降低了破损率
吸率高,即使在部分占用或出现泄漏(例如晶片穿孔)的情况下,也可确保牢固抓取
设计
设计

- 基本型带轴向(A)或横向(S)排气(3)
- 吸附区域面可提供常见电池尺寸125 mm和156 mm(5" 和6")
- 可选部件(II)用于控制废气排放
- 模块化设计,带传感器安装附件、抽吸和缓冲(I)模块以及各种法兰模块(III)
- 轻量化塑料设计,整体高度最低
技术参数
技术参数
- 尺寸:115 x 115 mm至146 x 146 mm
- 轴向或侧向排气基座可选
- 吸盘材质: PEEK
源动力
源动力
公制帝国
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm | 22.00 | 35.00 | 44.00 | 53.00 | 65.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 220.00 | 235.00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 190.00 | 240.00 | 280.00 | 315.00 | 350.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm | 60.00 | 77.00 | 90.00 | 108.00 | 120.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5 115x115x65 | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 30.00 | 35.00 |
| SWGm-6 146x146x65 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 35.00 | 43.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 66.00 | 71.00 | 74.50 | 77.00 | 79.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 63.00 | 68.00 | 72.00 | 75.00 | 77.00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 67.00 | 70.00 | 73.00 | 76.00 | 78.00 |





