根据伯努利原理生成真空,因此无需发生器即可操作
以低接触方式进行搬运,吸盘“漂浮”在气垫上
低真空下的大流量带来高泄漏补偿
可安全分离薄型多孔工件
吸盘底侧由 HT1 制成的弹性体缓冲件可有效吸收横向力
设计
设计

- 通过顶部(1)的四个安装螺纹连接;垂直(2)和水平压缩空气连接
- 阳极氧化铝本体,集成伯努利喷嘴(3)
- 气流构件(4)分两个版本:标准流量SF型号用于气密工件,高流量HF型号具有更高泄漏补偿,用于多孔工件
- 吸盘(5)底部无痕橡胶缓冲由特殊材料HT1制成
- 可选择配备中央支持装置(SBS-40和SBS-60)
技术参数
技术参数
- 直径: 10至120 mm
- 夹持力: 1.4至104.0 N
- 吸盘底部带橡胶缓冲垫
源动力
源动力
公制帝国
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBS 10 SF | 39.50 | 53.50 | 67.50 | 81.50 | 96.50 |
| SBS 20…40 SF | 50.00 | 70.00 | 85.00 | 100.00 | 125.00 |
| SBS 60 SF | 80.00 | 105.00 | 130.00 | 150.00 | 175.00 |
| SBS 100/120 SF | 110.00 | 150.00 | 190.00 | 225.00 | 260.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 10 SF | 0.45 | 0.75 | 0.95 | 1.20 | 1.45 | 1.50 |
| SBS 20 SF | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.50 |
| SBS 30 SF | 2.00 | 2.30 | 2.70 | 3.50 | 4.30 | 4.90 |
| SBS 40 SF | 2.20 | 3.80 | 4.70 | 5.50 | 7.00 | 7.50 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBS 20...40 HF | 65.00 | 85.00 | 110.00 | 140.00 | 170.00 |
| SBS 60 HF | 110.00 | 150.00 | 180.00 | 220.00 | 250.00 |
| SBS 100/120 HF | 205.00 | 280.00 | 350.00 | 420.00 | 490.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 20 HF | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.70 | 3.30 | 4.00 |
| SBS 30 HF | 1.00 | 2.30 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 |
| SBS 40 HF | 3.00 | 5.10 | 7.80 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 60 SF | 2.50 | 6.00 | 9.00 | 11.50 | 14.00 | 16.00 |
| SBS 100 SF | 8.00 | 18.00 | 29.00 | 38.00 | 46.00 | 51.00 |
| SBS 120 SF | 28.00 | 50.00 | 67.00 | 78.00 | 90.00 | 98.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 60 HF | 3.20 | 7.60 | 12.60 | 16.00 | 19.00 | 21.50 |
| SBS 100 HF | 9.00 | 19.50 | 31.00 | 42.00 | 52.00 | 61.00 |
| SBS 120 HF | 18.50 | 40.00 | 61.00 | 82.00 | 103.00 | 120.00 |












