DR-PSSG 290x215 NBR-6010.01.54.00043用于袋状工件抓手的密封环
| 密封材料 | 丁腈橡胶 |
| 使用結構設計 | PSSG |
| 长度 L | 290 (mm) |
| 宽度 B | 215 (mm) |
| 材料硬度[邵氏 A] | 60 (Shore A) |
物料号: 10.01.54.00083
用于处理纸张、织物和塑料袋的夹具
行业: 包装 | 食品 | 物流
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| Ls | 290 (mm) |
| 吸盘胶皮宽度 Bs | 215 (mm) |
| 高度 H | 72 (mm) |
| 材料硬度[邵氏 A] | 60 (Shore A) |
| 附加功能吸盘胶皮 | NFC-TAG |
| 螺纹 G4 | M6-F |
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| b2 | 131 mm |
| 最大值(S) | 220 mm |
| Bs | 215 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M6-F |
| H | 72 mm |
| H1 | 118 mm |
| l2 | 206 mm |
| Ls | 290 mm |
| Lmax.(S) | 295 mm |
| SW2 | 3 mm |
| X3 | 65 mm |
| Y3 | 95 mm |
| Z(吸盘行程) | 11 mm |
| NFC-TAG |
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 尺寸(长 x 宽) | 290x215 |
| 形状 | X |
| 形状 | 集成真空产生装置 |
| 材料硬度[邵氏 A] | 60 Shore A |
| 材料 | NBR |
| 升降能力(水平式) | 15 kg |
| 重量 | 2.03 kg |