- 新的
MOD-FLAN 175x134 FLGR FL-4
物料号: 10.01.54.00105
法兰模块
行业: 包装 | 食品 | 物流
| 长度 L | 175 (mm) |
| 宽度 B | 134 (mm) |
| 高度 H | 90.5 (mm) |
| 使用結構設計 | FLGR |
| 形状 | 浮动 |
| 升降梯能力 | 30 (kg) |
| 弹簧弹性系数 | 0.529 (N/mm) |
设计参数
设计参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| L | 175 mm |
| B | 134 mm |
| H | 90.5 mm |
| FLGR | |
| Y1 | 91 mm |
| X1 | 132 mm |
| d1 | 6.6 mm |
| d2 | 6.6 mm |
| d3 | 6.6 mm |
| d4 | 9 mm |
| D mk1 | 40 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| D mk3 | 63 mm |
| D mk4 | 80 mm |
| H1 | 102.4 mm |
| G1 | M6-M |
| s | 6 mm |
| Z(吸盘行程) | 18.5 mm |
技术参数
技术参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 形状 | 浮动 |
| 升降梯能力 | 30 kg |
| 弹簧弹性系数 | 0.53 N/mm |
| 重量 | 1.13 kg |
