DR-PSSG 290x215 SI-5510.01.54.00054用于袋状工件抓手的密封环
| 密封材料 | 硅SI |
| 使用結構設計 | PSSG |
| 长度 L | 290 (mm) |
| 宽度 B | 215 (mm) |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55 (Shore A) |
物料号: 10.01.54.00032
用于处理纸张、织物和塑料袋的夹具
行业: 包装 | 食品 | 物流
| 形状 | 外部安装产生真空装置 |
| Ls | 290 (mm) |
| 吸盘胶皮宽度 Bs | 215 (mm) |
| 高度 H | 30 (mm) |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55 (Shore A) |
| 附加功能吸盘胶皮 | NFC-TAG |
| 螺纹 G4 | M6-F |
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| b2 | 131 mm |
| 最大值(S) | 220 mm |
| Bs | 215 mm |
| d1 | 26.5 mm |
| G2 | M5-F |
| G4 | M6-F |
| G5 | M5-F |
| H | 30 mm |
| H1 | 72 mm |
| L2 | 134 mm |
| l2 | 206 mm |
| Ls | 290 mm |
| Lmax.(S) | 295 mm |
| SW2 | 3 mm |
| X3 | 65 mm |
| X4 | 35 mm |
| Y3 | 95 mm |
| Y4 | 35 mm |
| Z(吸盘行程) | 11 mm |
| NFC-TAG |
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 尺寸(长 x 宽) | 290x215 |
| 形状 | M |
| 形状 | 外部安装产生真空装置 |
| 材料 | SI |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55 Shore A |
| 升降能力(水平式) | 15 kg |
| 重量 | 1.12 kg |