ST G1/2-AG 9 MS-V10.08.03.00161软管真空管喷嘴
| 螺纹 G1 | G1/2"-M |
| 软管直径(建议)d | 9 (mm) |
| 材料 | 黄铜 |
| 表面 | 镀镍 |
| 长度 L | 6.1 (mm) |
| 公称直径 dn | 7.5 (mm) |
物料号: 10.09.03.00092
真空/压缩空气分配器
行业: 通用
| 入口 | G1/2"-IG |
| 出口 | 5 x thread G3/8"-F |
| 长度 L | 76 (mm) |
| 宽度 B | 55 (mm) |
| 高度 H | 35 (mm) |
| 材料 | 聚甲醛 |
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6.5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| H | 35 mm |
| L | 76 mm |
| L2 | 38 mm |
| LG1 | 15 mm |
| LG2 | 14 mm |
| X1 | 30.2 mm |
| Y1 | 42 mm |
| Y2 | 27 mm |
| 5 x 螺纹 G3/8"-F |
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 拧紧扭矩 G1(最大值) | 3 Nm |
| 拧紧扭矩 G2(最大值) | 3 Nm |
| 材料 | 聚甲醛 |
| 重量 | 154 g |
| 产品系列 | VTR |