SEC-400
Part no.: 10.02.01.00080
Powerful ejector for very porous parts
Industries: Chemicals | Food | Logistics | Universal
| Nozzle size | 40.0 mm |
| Suction rate (max.) | 135 (m³/h) |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| D | 84 mm |
| D1 | 75 mm |
| D2 | 52 mm |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M4-F |
| L | 35 mm |
| L1 | 95 mm |
| LG3 | 14 mm |
| X1 | 72 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Max. vacuum | -25 mbar |
| Suction rate (max.) | 2,250 l/min |
| Suction rate (max.) | 135 m³/h |
| Air consumption suction | 500 l/min |
| Air consumption suction | 26.7 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 0.53 kg |
| Max. vacuum | -0.74 inHg |
| Suction rate (max.) | 79.46 cfm |
| Air consumption suction | 17.66 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 87.0 |
| Product family | SEC |
Documentation
Documentation
