SEC-750
Part no.: 10.02.01.00081
Powerful ejector for very porous parts
Industries: Chemicals | Food | Logistics | Universal
| Nozzle size | 75.0 mm |
| Suction rate (max.) | 518.4 (m³/h) |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| D | 140 mm |
| D1 | 125 mm |
| D2 | 100 mm |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | M6-F |
| L | 65 mm |
| L1 | 180 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 126 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Max. vacuum | -5 mbar |
| Suction rate (max.) | 8,640 l/min |
| Suction rate (max.) | 518.4 m³/h |
| Air consumption suction | 770 l/min |
| Air consumption suction | 46.2 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 2.35 kg |
| Max. vacuum | -0.15 inHg |
| Suction rate (max.) | 305.11 cfm |
| Air consumption suction | 27.19 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 87.0 |
| Product family | SEC |
Documentation
Documentation
