轻质结构的高强度管状部件
与通用的工装系统兼容(管道直径 25、40 和 60 mm)
您的个人管长度
使用 SXT-RT 管,您可以完全灵活的选择您需要的长度。我们的销售工作人员将迅速为您提供客户定制的报价--快速、简单和个性化。
现在就申请您的个性化配置并联系我们!
可用的外部直径:25 毫米、40 毫米、60 毫米
长度范围:150 毫米至 4,000 毫米
材料:铝

设计
设计

- 壁厚较厚的铝管 (1)
技术参数
技术参数
- 壁厚较厚的铝管(5 至 6 mm)
- 直径 25 至 60 mm
- 最大长度 3,000 mm
源动力
源动力
公制帝国
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.61 | 1.45 | 2.84 |
| 2 kg | 0.00 | 0.05 | 0.36 | 1.23 | 2.91 | 5.68 |
| 5 kg | 0.00 | 0.11 | 0.91 | 3.07 | 7.27 | 14.20 |
| 10 kg | 0.00 | 0.23 | 1.82 | 6.14 | 14.55 | 28.41 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.50 |
| 2 kg | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.51 | 0.99 |
| 5 kg | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.54 | 1.27 | 2.48 |
| 10 kg | 0.00 | 0.04 | 0.32 | 1.07 | 2.54 | 4.97 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.14 |
| 2 kg | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.29 |
| 5 kg | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.37 | 0.72 |
| 10 kg | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.31 | 0.74 | 1.44 |




