SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR
物料号: 10.01.06.03625
波纹吸盘(椭圆形),带 1.5 吸盘折,可可靠地搬运 管状袋包装
| 尺寸(长 x 宽) | 35 x 15 |
| 吸盘胶皮材料 | 硅树脂 SI |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55 (Shore A) |
| 吸盘折数 | 1.5 |
设计参数
设计参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| b2 | 8 mm |
| B1 | 15 mm |
| Bk | 14 mm |
| 最大值(S) | 17 mm |
| Bs | 14.6 mm |
| d | 8.3 mm |
| d1 | 11 mm |
| H | 13 mm |
| H2 | 5 mm |
| l2 | 28 mm |
| L1 | 35 mm |
| Lk | 28.5 mm |
| Lmax.(S) | 37 mm |
| Ls | 34.6 mm |
| Z(吸盘行程) | 4 mm |
技术参数
技术参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 零下 200 毫巴时的吸力 | 4.2 N |
| 零下 400 毫巴时的吸力 | 8.4 N |
| 吸力(-600 mbar) | 12.6 N |
| 卷数 | 2.14 cm³ |
| 最小工件宽度 | 10 mm |
| 软管直径(建议)d | 6 mm |
| 螺纹接头系列 | SC 040-AR |
| 尺寸(长 x 宽) | 35 x 15 |
| 吸盘折数 | 1.5 |
| 吸盘胶皮材料 | 硅树脂 SI |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55 Shore A |
| 重量 | 1.7 g |
| 产品系列 | SPOB1f |
文件
文件
