仅需一条压缩空气管线即可运行,降低了气动附件的安装工作量和成本
配有大气通风装置,可降低 50 % 以上的能源成本
无需过滤器和备件,免维护,运行成本低
设计
设计

- 主体(1)由阳极氧化铝制成;尺寸最小、重量轻
- 大气压排气口(2)
- 两个孔用于与固定夹(3)连接
- 消音器(4)由阳极氧化铝制成
- 压缩空气接头(5)
技术参数
技术参数
- 抽吸能力可达 35 l/min
- 最多。真空:85%
- 带自吹气功能
源动力
源动力
公制帝国
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 ECO | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.47 | 0.61 | 0.77 | 0.95 | 1.17 | 1.42 | 1.73 | 2.10 | 2.55 | 3.13 | 4.04 | 5.80 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 ECO | 35.00 | 33.38 | 31.59 | 29.89 | 28.00 | 26.11 | 24.34 | 22.69 | 20.72 | 19.06 | 16.80 | 14.50 | 12.00 | 9.70 | 8.20 | 7.00 | 6.50 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 ECO | 123.31 | 675.00 | 830.00 | 855.00 | 860.00 |
结果 1至 1 个 1 项目

