吸取和吹气时间短,因此自动操作模式下的循环时间也尤其短
采用紧凑、轻巧的塑料主体,针对具有超高动态的系统进行了优化
可使用模块化支架系统 HTS 直接安装在吸盘上
低噪音
可选配真空开关,优化循环时间
设计
设计

- 主体(1)由塑料制成;尺寸最小、重量轻
- 消音器(2)由阳极氧化铝制成
- 用于吹气的压缩空气接头(3)和用于吸气的压缩空气接头(4)
- 两个孔(5)用于与工装连接;真空连接(6)
- 包括两个M4安装螺钉
技术参数
技术参数
- 抽吸能力可达 35 l/min
- 最多。真空:85%
- 塑料制成的基本主体
源动力
源动力
公制帝国
| 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 | 541.02 | 650.93 | 779.86 | 862.56 | 883.67 | 879.82 | 874.87 | 870.55 | 865.00 |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 | 0.09 | 0.16 | 0.34 | 0.59 | 0.96 | 1.42 | 2.03 | 3.30 | 7.36 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAEC 10 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 | 23.50 | 18.00 | 12.00 | 8.00 | 4.50 | 2.00 |



