- 淘汰项目
- 淘汰项目
SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55
物料号: 10.01.30.00915
吸盘(圆)
行业: 电子
| 尺寸 | 50 |
| 吸盘胶皮材料 | 丁腈橡胶 NBR-ESD |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55 (Shore A) |
设计参数
设计参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| D1 | 51 mm |
| 最大限度(N) | 25 mm |
| 最大值(S) | 51.5 mm |
| dn | 18.9 mm |
| Ds | 50.3 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 31.5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z(吸盘行程) | 4.2 mm |
技术参数
技术参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 尺寸 | 50 |
| 吸盘胶皮材料 | 丁腈橡胶 NBR-ESD |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55 Shore A |
| 重量 | 24.3 g |
| 产品系列 | SAUG-SCGS |
文件
文件

