SFE 7 POM
物料号: 10.02.01.01808
施迈茨固定元件
行业: 通用
| 孔径 | 7 (mm) |
| 宽度 B | 19 (mm) |
| 高度 H | 25 (mm) |
| 长度 L | 36.5 (mm) |
| 螺纹 G1 | G1/8"-F |
| 螺纹 G2 | G1/8"-F |
| 压缩空气连接 | M8x0.5-F |
| 吸盘胶皮连接 | G1/8"-F |
设计参数
设计参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| B | 19 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 4.2 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | M4-F |
| G5 | M4-F |
| H | 25 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 36.5 mm |
| L2 | 13.5 mm |
| L3 | 10 mm |
| L4 | 17 mm |
| X1 | 12 mm |
| X2 | 19 mm |
| Y1 | 12 mm |
技术参数
技术参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 材料 | 聚甲醛 |
| 重量 | 19.5 g |
文件
文件
