SFE 22 POM
物料号: 10.02.01.01767
施迈茨固定元件
行业: 通用
| 孔径 | 22 (mm) |
| 宽度 B | 31.5 (mm) |
| 高度 H | 45 (mm) |
| 长度 L | 80 (mm) |
| 螺纹 G1 | G3/8"-F |
| 螺纹 G2 | G3/8"-F |
| 压缩空气连接 | G1/4"-F |
| 吸盘胶皮连接 | G3/8"-F |
设计参数
设计参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| B | 31.5 mm |
| d1 | 11 mm |
| d2 | 6.2 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G1/4"-F |
| G4 | M6-F |
| G5 | M6-F |
| H | 45 mm |
| H2 | 6.5 mm |
| L | 80 mm |
| L2 | 26.5 mm |
| L3 | 24.5 mm |
| L4 | 42.5 mm |
| X1 | 22 mm |
| X2 | 26 mm |
| Y1 | 22 mm |
技术参数
技术参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 材料 | 聚甲醛 |
| 重量 | 110.6 g |
文件
文件
