SFE 7 AL
物料号: 10.02.01.01464
施迈茨固定元件
| 孔径 | 7 (mm) |
| 宽度 B | 19 (mm) |
| 高度 H | 22 (mm) |
| 长度 L | 37 (mm) |
| 螺纹 G1 | G1/8"-F |
| 螺纹 G2 | G1/8"-F |
| 压缩空气连接 | G1/8"-F |
| 吸盘胶皮连接 | G1/8"-F |
设计参数
设计参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| B | 19 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | M8x0.5-F |
| G5 | M4-F |
| H | 22 mm |
| L | 37 mm |
| L2 | 16 mm |
| SW1 | 14 mm |
| X1 | 12 mm |
| Y1 | 12 mm |
技术参数
技术参数
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 材料 | 铝 |
| 重量 | 28 g |
文件
文件

