- NEW
Part no.: 10.01.06.05244
Design Data
Design Data

Attribute | Value |
---|---|
Z (Stroke) | 19.3 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19.6 mm |
d2 | 18.2 mm |
Dk | 21 mm |
Dmax(S) | 43.5 mm |
Ds | 43 mm |
H | 46.6 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14.4 mm |
Technical Data
Technical Data
Attribute | Value |
---|---|
Number of folds | 3.5 |
Size | 43 |
Suction cup material | Silicone SI |
Suction force (-600mbar) | 40 N |
Product family | PSPF |
Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
Material hardness | 55 Shore A |
Material characteristics | FDA-compatible |
Volume | 16.65 cm³ |
Documentation
Documentation