- NEW
Part no.: 10.01.06.05780
Design Data
Design Data

Attribute | Value |
---|---|
H | 18.4 mm |
Z (Stroke) | 7.5 mm |
B1 | 19.6 mm |
Bk | 19 mm |
H2 | 1.5 mm |
b2 | 9.2 mm |
Bs | 20 mm |
L1 | 39.5 mm |
Lk | 25.5 mm |
l2 | 29.2 mm |
Ls | 40 mm |
Bmax(S) | 24 mm |
Lmax.(S) | 43 mm |
Technical Data
Technical Data
Attribute | Value |
---|---|
Suction cup material | Elastodur ED |
Product family | SAOXB |