Part no.: 10.01.05.00518
Design Data
Design Data

Attribute | Value |
---|---|
Bmax(S) | 18 mm |
Bs | 14.6 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 34 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax.(S) | 52 mm |
Ls | 48.6 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
Technical Data
Technical Data
Attribute | Value |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 31 N |
Lateral force | 24 N |
Lateral force oily surface | 12 N |
Volume | 2.27 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 7.5 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 45 g |
Product family | SAOF |
Dimension (LxW) | 50x16 |
Documentation
Documentation