Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
扁平吸盘(圆形),动态搬运纸箱和刚性包装
尺寸 | 40 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR-ESD |
材质硬度 | 55 Shore A |
折数 | 0 |
属性 | 价值 |
---|---|
最大值(S) | 42 mm |
Dk | 21.90 mm |
Ds | 40 mm |
d | 11.40 mm |
d1 | 17.10 mm |
H | 19 mm |
H2 | 6.60 mm |
H3 | 9.50 mm |
Z(吸盘行程) | 2.70 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
拉脱力 | 47.40 N |
吸力 | 47.40 N |
腔内体积 | 4.331 cm³ |
尺寸 | 40 |
折数 | 0 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR-ESD |
材质硬度 | 55 Shore A |
最小曲率半径(凸面) | 45 mm |
接头 | SC 050 |
自重 | 6.70 g |
产品系列 | SFF |
订单信息: SFF 40 NBR-ESD-55 SC050