Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
最大值(S) | 25 mm |
Bs | 21.60 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-M |
H | 18 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax.(S) | 64 mm |
Ls | 60.60 mm |
SW1 | 16 mm |
Z(吸盘行程) | 3 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 57 N |
横向力 | 37 N |
横向力 油性表面 | 33 N |
腔内体积 | 3.89 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 20 mm |
建议软管内径d | 4 mm |
折数 | 0 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 45 Shore A |
自重 | 33 g |
产品系列 | SAOF |
尺寸 (LxB) | 60x23 |
订单信息: SAOF 60x23 NBR-45 M10-AG
真空吸盘SAOF,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头和橡胶件已经硫化固定成一体。