Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
最大值(S) | 43 mm |
Bs | 38.60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 28 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax.(S) | 85 mm |
Ls | 80.60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z(吸盘行程) | 4 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 140 N |
横向力 | 110 N |
横向力 油性表面 | 100 N |
腔内体积 | 11.70 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 50 mm |
建议软管内径d | 4 mm |
折数 | 0 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 60 Shore A |
自重 | 55 g |
产品系列 | SAOF |
尺寸 (LxB) | 80x40 |
订单信息: SAOF 80x40 NBR-60 G3/8-IG
真空吸盘SAOF,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头和橡胶件已经硫化固定成一体。