- EFFICIENT
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER
Part no.: 10.04.01.00153
Vacuum Blower for high suction rate
| Suction rate (60 Hz) | 610 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 175 (mbar) |
| Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Version | IE3:US/CAN |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Color | RAL 7035 Light grey |
| Approval | UL/CSA |
| with | Electro-pneumatic reversing |
| Weight | 83 (kg) |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 507 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| H | 573 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 860 mm |
| X1 | 435 mm |
| Y1 | 446 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Max. vacuum | 175 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Weight | 83 kg |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Approval | UL/CSA |
| Product family | SB-ER |
Documentation
Documentation
